A continuación presento un cuadro comparativo técnico entre:
- Sistema Modular Automático Equiprobabilístico (SMM)
- Muestreador en Línea Horizontal JKL MLH con Agitación de Alta Intensidad

El análisis está enfocado en pulpas abrasivas, reducción de DE/EE, control de GE, robustez operativa y desempeño en contabilidad metalúrgica.
| Criterio Técnico | Sistema Modular Equiprobabilístico (SMM) | Calificación (0–10) | JKL MLH con Agitación | Calificación (0–10) |
|---|---|---|---|---|
| Control de Error de Delimitación (DE) | Corte transversal completo, diseño equiprobabilístico puro | 9.5 | Corte interno sobre pulpa homogenizada | 9.0 |
| Control de Error de Extracción (EE) | Incremento capturado completamente, diseño de desviación total | 9.5 | Captura en cámara interna con control hidráulico | 9.0 |
| Reducción de Segregación (GE) | Depende del estado del flujo previo | 7.5 | Agitación de alta intensidad previa al corte | 9.5 |
| Control de Error Fundamental (FE) | No elimina FE (teórico, depende de masa de muestra) | 8.5 | Igual limitación teórica | 8.5 |
| Precisión estadística global | Alta, depende del diseño de incrementos | 9.0 | Muy alta por homogenización + doble etapa | 9.5 |
| Riesgo de Sesgo Operativo | Muy bajo si mantenimiento es correcto | 9.0 | Muy bajo, mejor control frente a estratificación | 9.5 |
| Adaptabilidad a pulpas abrasivas | Alta, pero sensible a desgaste en labios | 8.5 | Alta, agitación evita sedimentación local | 9.0 |
| Complejidad mecánica | Modular, más simple estructuralmente | 8.5 | Mayor complejidad por sistema de agitación | 7.5 |
| Costo de inversión (CAPEX) | Moderado–alto | 8.0 | Más alto por sistema interno | 7.0 |
| Costo de mantenimiento (OPEX) | Medio | 8.0 | Mayor por partes móviles internas | 7.0 |
| Aplicabilidad en contabilidad metalúrgica | Excelente | 9.5 | Excelente (ligeramente superior en líneas horizontales) | 9.7 |
| Robustez ante variaciones de densidad | Buena | 8.0 | Muy alta por homogenización forzada | 9.5 |
| Control de doble etapa de reducción | Modular externo | 9.0 | Integrado (Corte A + Corte B) | 9.5 |
PROMEDIO GENERAL
- Sistema Modular Equiprobabilístico (SMM): 8.8 / 10
- JKL MLH con Agitación: 9.1 / 10
CONCLUSIÓN TÉCNICA
Ventajas del SMM
- Diseño más universal y flexible.
- Menor complejidad mecánica.
- Excelente desempeño bajo estándares ISO / AMIRA.
- Alta robustez estadística si el flujo ya es estable.
Desventajas del SMM
- No corrige segregación previa.
- Más dependiente de la condición hidráulica de la línea.
Ventajas del JKL MLH
- Reduce estratificación antes del corte (↓GE).
- Mayor estabilidad en líneas horizontales con pulpas densas.
- Mejor comportamiento ante variaciones de densidad.
- Mayor estabilidad en conciliaciones metalúrgicas.
Desventajas del JKL MLH
- Mayor complejidad mecánica.
- Mayor CAPEX y OPEX.
- Requiere control de desgaste en agitadores y cámara interna.
Recomendación Estratégica
- Para sistemas donde el flujo ya es estable y homogéneo → SMM es óptimo.
- Para líneas horizontales con riesgo de estratificación, variación de densidad o pulpas abrasivas pesadas → MLH es superior.
- Para contabilidad metalúrgica crítica (pagos, concentrados, contratos) → MLH ofrece una ligera ventaja técnica.
Gráfico radar comparativo entre:
- Sistema Modular Equiprobabilístico (SMM)
- JKL MLH con Agitación de Alta Intensidad
El gráfico muestra claramente:
- MLH superior en control de segregación (GE), robustez operacional y estabilidad para contabilidad metalúrgica.
- SMM ligeramente superior en eficiencia de costo y simplicidad estructural.
- Ambos muy cercanos en control de DE y EE, lo cual confirma que ambos son tecnologías de alto nivel.
